Actu 24H Kayak

Résultats Défi des Écoles 2014

Mercredi 11 Juin 2014, 14:45 , par jg56 Publié dans #Résultats

Rang Numéros Équipe Tours
1 37, 38 La Forgerine, Inzinzac-Lochrist 12
2 17, 18 Notre-Dame, Inzinzac-Lochrist 11
3 23, 24 Sacré Cœur, Lorient 11
4 43, 44 Jean Macé, Hennebont 11
5 39, 40 Kerglaw - La Montagne, Inzinzac-Lochrist 10
6 1, 2 Saint-Gérand, Cléguer 10
7 15, 16 Saint-Joseph du Guiriel, Hennebont 10
8 13, 14 Jules Ferry, Inzinzac-Lochrist 10
9 11, 12 Le Talhouët, Hennebont 10
10 41, 42 La Châtaigneraie - Penquesten, Inzinzac-Lochrist 10
11 45, 46 Nouvelle Ville, Lorient 10
12 31, 32 Lomener - Kerroch, Plœmeur 10
13 9, 10 Kermelo, Lorient 10
14 21, 22 Jean de la Fontaine, Brandérion 9
15 25, 26 Jules Verne, Caudan 9
16 49, 50 Paul Éluard, Hennebont 9
17 29, 30 Saint-Joseph du Plessis, Lanester 9
18 27, 28 Notre-Dame du Vœu, Hennebont 9
19 7, 8 Saint-Joseph, Caudan 9
20 5, 6 Notre-Dame Auxiliatrice, Lanester 9
21 35, 36 Lanveur, Lorient 8
22 33, 34 Langroix, Hennebont 8
23 19, 20 Saint Félix - Kerlois, Hennebont 8
24 51, 52 Le Manio, Lorient 8
25 3, 4 Marcel Pagnol, Plœmeur 8
26 47, 48 Georges Brassens, Languidic 7

Partager cet article

Repost0

Commenter cet article