Résultats Défi des Écoles 2015
Rang | Numéros | Équipe | Tours |
1 | 13, 14 | 12 | |
2 | 41, 42 | Saint-Joseph du Guiriel, Hennebont | 12 |
3 | 37, 38 | La Forgerine, Inzinzac-Lochrist | 11 |
4 | 25, 26 | Le Talhouët, Hennebont | 11 |
5 | 17, 18 | Saint-Félix - Kerlois, Hennebont | 11 |
6 | 1, 2 | Saint-Gérand, Cléguer | 10 |
7 | 31, 32 | Jules Ferry, Inzinzac-Lochrist | 10 |
8 | 29, 30 | Le Manio, Lorient | 10 |
9 | 15, 16 | Jules Verne, Caudan | 10 |
10 | 47, 48 | Nouvelle Ville, Lorient | 10 |
11 | 19, 20 | Georges Brassens, Cléguer | 10 |
12 | 53, 54 | Sacré Cœur, Brandérion | 10 |
13 | 5, 6 | Lomener - Kerroc'h, Plœmeur | 10 |
14 | 35, 36 | Kerglaw - La Montagne, Inzinzac-Lochrist | 10 |
15 | 43, 44 | Jean Macé, Hennebont | 10 |
16 | 7, 8 | Les Chaumières, Lanvaudan | 9 |
17 | 21, 22 | Sacré Cœur, Lorient | 9 |
18 | 9, 10 | Notre-Dame Auxiliatrice, Lanester | 9 |
19 | 27, 28 | Langroix, Hennebont | 9 |
20 | 39, 40 | Notre-Dame, Inzinzac-Lochrist | 9 |
21 | 11, 12 | Saint-Joseph, Caudan | 9 |
22 | 45, 46 | Notre-Dame du Vœu, Hennebont | 9 |
23 | 23, 24 | Sainte-Marie Pié X, Lorient | 9 |
24 | 3, 4 | Notre-Dame des Fleurs, Gestel | 9 |
25 | 51, 52 | Georges Brassens, Languidic | 8 |
26 | 33, 34 | Jean de la Fontaine, Brandérion | 8 |
27 | 49, 50 | Saint-Joseph du Plessis, Lanester | 7 |
Fair-play : Kerglaw - La Montagne, Inzinzac-Lochrist
Questionnaire :
Commenter cet article