Résultats Défi des Écoles 2016
Rang | Numéros | Équipe | Tours |
1 | 5, 6 | Le Talhouët, Hennebont | 12 |
2 | 11, 12 | Le Ménez, Larmor-Plage | 11 |
3 | 13, 14 | Notre-Dame de Lourdes, Inzinzac-Lochrist | 11 |
4 | 7, 8 | Jules Ferry, Inzinzac-Lochrist | 11 |
5 | 35, 36 | Pierre et Marie Curie 2, Hennebont | 10 |
6 | 17, 18 | Langroix, Hennebont | 10 |
7 | 39, 40 | Bisson, Lorient | 10 |
8 | 19, 20 | Jean de la Fontaine, Brandérion | 10 |
9 | 49, 50 | Saint-Félix - Kerlois, Hennebont | 10 |
10 | 45, 46 | Marcel Pagnol, Plœmeur | 10 |
11 | 29, 30 | Lomener - Kerroc'h, Plœmeur | 10 |
12 | 27, 28 | Saint-Gérand, Cléguer | 10 |
13 | 41, 42 | Jules Verne, Caudan | 10 |
14 | 9, 10 | Kerglaw - La Montagne, Inzinzac-Lochrist | 10 |
15 | 43, 44 | La Châtaigneraie, Inzinzac-Lochrist | 10 |
16 | 37, 38 | La Forgerine, Inzinzac-Lochrist | 10 |
17 | 15, 16 | Saint-Joseph du Guiriel, Hennebont | 9 |
18 | 23, 24 | Sacré Cœur, Lorient | 9 |
19 | 51, 52 | Georges Brassens, Cléguer | 9 |
20 | 31, 32 | Saint-Joseph du Plessis, Lanester | 9 |
21 | 1, 2 | Paul Éluard, Hennebont | 9 |
22 | 25, 26 | Diwan, Lorient et Les Chaumières, Lanvaudan | 9 |
23 | 47, 48 | Notre-Dame du Vœu, Hennebont | 9 |
24 | 33, 34 | Pierre et Marie Curie 1, Hennebont | 9 |
25 | 3, 4 | Georges Brassens, Languidic | 8 |
26 | 21, 22 | Jean Macé, Hennebont | 8 |
680 enfants parmi 26 équipes ont pagayé pendant 2h45 autour de l'île de Locastel, dans une ambiance... Bon enfant !
Prix :
Classement général : Le Talhouët, Hennebont
Fair-play : Kerglaw - La Montagne, Inzinzac-Lochrist
Questionnaire : Diwan, Lorient et Les Chaumières, Lanvaudan
Commenter cet article