Résultats Défi des Écoles 2018
Rang | Numéros | Équipe | Tours |
1 | 45, 46 | Pierre et Marie Curie 1, Hennebont | 12 |
2 | 21, 22 | Le Talhouët, Hennebont | 11 |
3 | 49, 50 | Le Ménez, Larmor-Plage | 11 |
4 | 33, 34 | Jules Ferry, Inzinzac-Lochrist | 10 |
5 | 13, 14 | Bisson, Lorient | 10 |
6 | 9, 10 | Sacré Cœur, Lorient | 10 |
7 | 19, 20 | Notre-Dame de Lochrist, Inzinzac-Lochrist | 10 |
8 | 35, 36 | Kerglaw - La Montagne, Inzinzac-Lochrist | 10 |
9 | 39, 40 | Georges Brassens, Cléguer | 10 |
10 | 23, 24 | Nouvelle Ville, Lorient | 10 |
11 | 43, 44 | La Forgerine 2, Inzinzac-Lochrist | 10 |
12 | 5, 6 | Jules Verne, Caudan | 9 |
13 | 41, 42 | La Forgerine 1, Inzinzac-Lochrist | 9 |
14 | 31, 32 | Langroix, Hennebont | 9 |
15 | 7, 8 | Saint-Félix - Kerlois, Hennebont | 9 |
16 | 15, 16 | René Guy Cadou, Lorient | 9 |
17 | 27, 28 | Saint-Gérand, Cléguer et Saint-Joseph du Guiriel, Hennebont | 9 |
18 | 17, 18 | Notre-Dame de Lourdes, Inzinzac-Lochrist | 9 |
19 | 11, 12 | Jean de la Fontaine, Brandérion | 9 |
20 | 1, 2 | La Châtaigneraie, Inzinzac-Lochrist | 9 |
21 | 47, 48 | Pierre et Marie Curie 2, Hennebont | 9 |
22 | 37, 38 | Jean Macé, Hennebont | 9 |
23 | 29, 30 | Notre-Dame du Vœu, Hennebont | 8 |
24 | 25, 26 | Kerentrech, Lorient | 8 |
25 | 3, 4 | Georges Brassens, Languidic | 8 |
Près de 700 enfants de 25 écoles du pays de Lorient ont pagayé durant 3h pour l'ouverture des 24h kayak 2018 !
Prix :
Classement général : Pierre et Marie Curie 1, Hennebont
Questionnaire :
Fair-play : Saint-Gérand, Cléguer et Saint-Joseph du Guiriel, Hennebont
Commenter cet article