Résultats Défi des Écoles 2012
Rang | Équipe | Tours |
1 | Jules Verne, Caudan | 12 |
2 | La Forgerine, Inzinzac-Lochrist | 12 |
3 | Sacré-Cœur, Lorient | 12 |
4 | Le Talhouët, Hennebont | 12 |
5 | Jean Jaurès, Quéven | 11 |
6 | Anatole France, Quéven | 11 |
7 | Georges Brassens, Languidic | 10 |
8 | Kerglaw - La Montagne, Inzinzac-Lochrist | 10 |
9 | Saint-Joseph du Plessis, Lanester | 10 |
10 | Notre-Dame des Fleurs, Gestel | 10 |
11 | Nouvelle Ville, Lorient | 10 |
12 | Jean Macé, Hennebont | 10 |
13 | Paul Éluard, Hennebont | 10 |
14 | Bois-Bissonnet, Lorient | 10 |
15 | Langroix, Hennebont | 10 |
16 | Saint-Gérand, Cléguer | 10 |
17 | Kerroch, Plœmeur | 10 |
18 | Jean de la Fontaine, Brandérion | 9 |
19 | Marcel Pagnol, Plœmeur | 9 |
20 | Kerentrech, Lorient | 9 |
21 | Le Ménez, Larmor-Plage | 9 |
22 | Notre-Dame du Vœu, Hennebont | 9 |
23 | Saint-Joseph du Guiriel, Hennebont | 9 |
24 | Lanveur, Lorient | 9 |
25 | La Châtaigneraie, Inzinzac-Lochrist | 9 |
26 | Saint-Félix - Kerlois, Hennebont | 8 |
27 | Notre-Dame Auxiliatrice, Lanester | 8 |
Commenter cet article