Résultats Défi des Écoles 2013
Rang | Équipe | Tours |
1 | La Forgerine, Inzinzac-Lochrist | 12 |
2 | Le Ménez, Larmor-Plage | 12 |
3 | Jules Ferry, Inzinzac-Lochrist | 11 |
4 | Nouvelle Ville, Lorient | 11 |
5 | Talhouët, Hennebont | 11 |
6 | Notre-Dame du Vœu, Hennebont | 10 |
7 | Notre-Dame, Inzinzac-Lochrist | 10 |
8 | Kerglaw - La Montagne, Inzinzac-Lochrist | 9 |
9 | Jean Macé, Hennebont | 9 |
10 | Sacré Cœur, Lorient | 9 |
11 | Jules Verne, Caudan | 9 |
12 | Jean de la Fontaine, Brandérion | 9 |
13 | Saint-Joseph du Guiriel, Hennebont | 9 |
14 | Anatole France, Quéven | 8 |
15 | Le Manio, Lorient | 8 |
16 | Langroix, Hennebont | 8 |
17 | Paul Éluard, Hennebont | 8 |
18 | Lanveur, Lorient | 8 |
19 | Saint-Joseph du Plessis, Lanester | 8 |
20 | Georges Brassens, Languidic | 8 |
21 | Sacré Cœur, Brandérion | 8 |
22 | Kermelo, Lorient | 8 |
23 | Saint-Félix - Kerlois, Hennebont | 7 |
24 | Notre-Dame des Fleurs, Gestel | 7 |
25 | Kerentrech, Lorient | 6 |
26 | Notre-Dame Auxiliatrice, Lanester | 6 |
Prix :
Fair-play :
Questionnaire : Jean de la Fontaine, Brandérion
Commenter cet article