Articles récents
Résultats 24 Heures Kayak 2021
CLASSEMENT OFFICIEL :
Rang | Équipe | Catégorie | Temps |
1 | CLPI CK 5 | D | 7'00" |
2 | LES NAM-NAMS | M | 7'58" |
3 | Les Zinzinsubmersibles | H | 8'05" |
4 | LE TITANIC | JF | 8'05" |
5 | Les Zinzinsubmersibles | H | 8'06" |
6 | ASLA | E | 8'06" |
7 | Les Zinzinsubmersibles | H | 8'14" |
8 | COËTQUIDAN 2 | H | 8'16" |
9 | Breizh Warriors | H | 8'22" |
10 | Le silure mutant | JF | 8'24" |
11 | ORION SOLAIRE 7 | E | 8'26" |
12 | Coule à pic | M | 8'31" |
13 | CLPI CK 4 | D | 8'34" |
14 | COËTQUIDAN 10 | H | 8'42" |
15 | ORION SOLAIRE 3 | E | 8'42" |
16 | La team kez | JF | 8'50" |
17 | PEK citron | H | 8'54" |
18 | Les Zinzinsubmersibles | H | 8'55" |
19 | CLPI CK 6 | D | 8'56" |
20 | OUEST-FRANCE | E | 8'58" |
21 | COËTQUIDAN 4 | H | 9'00" |
22 | CMB PLOUAY 4 | E | 9'05" |
23 | PIRANAS 2 | JF | 9'07" |
24 | COËTQUIDAN 8 | H | 9'08" |
25 | Groupama | H | 9'10" |
26 | ORION SOLAIRE 5 | E | 9'15" |
27 | ORION SOLAIRE 1 | E | 9'16" |
28 | Les phenix | JF | 9'17" |
29 | ORION SOLAIRE 8 | E | 9'19" |
30 | FRAMADAM'S | JF | 9'20" |
31 | ORION SOLAIRE 9 | E | 9'25" |
32 | Les maracas | JF | 9'27" |
33 | CA2 | E | 9'28" |
34 | Les déesses | F | 9'28" |
35 | TEAM TREBAOL | JF | 9'31" |
36 | Romel | JF | 9'32" |
37 | COËTQUIDAN 9 | H | 9'35" |
38 | Les Jaja | H | 9'37" |
39 | CLPI CK 10 | D | 9'43" |
40 | ORION SOLAIRE 4 | E | 9'48" |
41 | Les ninjas | JF | 9'49" |
42 | CMB PLOUAY 1 | E | 9'50" |
43 | COËTQUIDAN 3 | H | 9'51" |
44 | Les Girafes Flottantes | JF | 9'54" |
45 | ORION SOLAIRE 6 | E | 10'01" |
46 | CLPI CK 8 | D | 10'05" |
47 | CMB PLOUAY 2 | E | 10'05" |
48 | Le Lan Bain | JF | 10'13" |
49 | Esteban | JF | 10'15" |
50 | CHOUQUETTE | JF | 10'22" |
51 | Les Coince du Cul | M | 10'23" |
52 | CA4 | E | 10'25" |
53 | CLPI CK 7 | D | 10'25" |
54 | Maison de l'agglomération | E | 10'26" |
55 | LES GAGNANTS | H | 10'26" |
56 | Kerroch TEAM | JF | 10'33" |
57 | Les Watts | JF | 10'33" |
58 | PIRANAS | JF | 10'46" |
59 | LES LABO-RIEUSES | F | 10'48" |
60 | LES NINJAS | JF | 10'50" |
61 | Les vénérables girafes | M | 10'52" |
62 | Team YAKITORI | H | 10'55" |
63 | LES KAPLA | F | 10'55" |
64 | Les suricates de Brest | M | 10'58" |
65 | Les Vanack | JF | 11'10" |
66 | Eloga | M | 11'44" |
67 | CMB PLOUAY 3 | E | 11'47" |
68 | CLSH COLPO 4 | C | 11'58" |
69 | Timat | JF | 12'01" |
70 | L'ablette siamoise | JF | 12'21" |
71 | CLSH MEUCON 4 | C | 12'48" |
72 | CLPI CK 7 | D | 12'52" |
73 | ORION SOLAIRE 2 | E | 13'12" |
74 | COËTQUIDAN 7 | H | 13'15" |
75 | CA1 | E | 13'20" |
76 | CLSH COLPO 3 | C | 13'32" |
77 | ANANAS | JF | 14'07" |
78 | Les girls | JF | 14'23" |
79 | CLSH MEUCON 2 | C | 14'25" |
80 | CLPI CK 10 | D | 14'26" |
81 | CA3 | E | 14'44" |
82 | Les ninjas | JF | 15'31" |
83 | CLSH MEUCON 1 | C | 16'23" |
84 | CLSH CAUDAN 6 | C | 16'53" |
85 | CLSH CAUDAN 1 | C | 17'46" |
86 | CLSH CAUDAN 3 | C | 18'26" |
87 | CLSH CAUDAN 10 | C | 18'53" |
88 | Les bras cassés | J | 19'01" |
89 | CLSH CAUDAN 12 | C | 19'30" |
90 | CLSH CAUDAN 11 | C | 19'37" |
91 | CLSH CAUDAN 2 | C | 20'11" |
92 | CLSH COLPO 1 | C | 21'11" |
93 | CLSH COLPO 5 | C | 21'25" |
94 | CLSH CAUDAN 4 | C | 23'04" |
95 | CLSH CAUDAN 9 | C | 23'47" |
96 | CLSH CAUDAN 5 | C | 24'15" |
97 | CLSH CAUDAN 8 | C | 24'17" |
98 | CLSH CAUDAN 7 | C | 24'29" |
99 | CLPI CK 10 | D | 29'22" |
100 | Coule à pic | M | 35'42" |
101 | Les Zinzinsubmersibles | H | 5:42'05" |
Catégories :
M : Mixte
H : Open Hommes
F : Open Femmes
D : Défi sportif
E : Comités (entreprises, associations, communes)
C : CLSH (centres de loisirs)
J : Jeunes (moins de 18 ans)
JF : Famille (jeune 8 - 12 ans + adulte)
Un total de 116 équipes et 232 participants étaient engagés dans ces 24h kayak en mode 24 jours.
Prix :
1er classement général et catégorie Défi sportif : CLPI CK 5 (7'00")
2è catégorie Défi sportif : CLPI CK 4 (8'34")
1er catégorie Mixte : LES NAM-NAMS (7'58")
2è catégorie Mixte : Coule à pic (8'31")
1er catégorie Open Hommes : Les Zinzinsubmersibles (8'05")
2è catégorie Open Hommes : COETQUIDAN 2 (8'16")
1er catégorie Famille : LE TITANIC (8'05")
2è catégorie Famille : Le silure mutant (8'24")
1er catégorie Comités : ASLA (8'06")
2è catégorie Comités : ORION SOLAIRE 7 (8'26")
1er catégorie Open Femmes : Les déesses (9'28")
2è catégorie Open Femmes : LES LABO-RIEUSES (10'48")
1er catégorie CLSH : CLSH COLPO 4 (11'58")
2è catégorie CLSH : CLSH MEUCON 4 (12'48")
1er catégorie Jeunes : Les bras cassés (19'01")
1er catégorie photo Instagram : FRAMADAM'S
2è catégorie photo Instagram : LES LABO-RIEUSES
Défi des Écoles objectif Paris 2024 :
Avec la participation de 38 classes d'écoles et plus de 1000 enfants, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont déjà débuté !
L'objectif des 2024 km a été atteint avec un total de 2117 km parcourus par les écoles tout au long du printemps.