Actu 24H Kayak

Résultats 24 Heures Kayak 2016

Vendredi 10 Juin 2016, 21:13 , par jg56 Publié dans #Résultats

CLASSEMENT CORRIGÉ (NON OFFICIEL) :

Rang Numéro Équipe Catégorie Tours Temps
1 135 Barbie Cool Ken D 38 + 15'22"
2 136 Pompom Girl D 38 + 21'49"
3 133 The Cool Bears C 38 + 26'37"
4 52 Les Tritons Cornus M 38 + 26'38"
5 1 Les Poneys Sauvages H 37 + 23'47"
6 75 Saque Dans Pagaie ! Bale Bale M 36 + 15'03"
7 26 Les Gendarmes En Ballade H 36 + 17'20"
8 7 Les Merciqui H 36 + 24'28"
9 39 Elvis Blavet M 35 + 14'36"
10 94 Où Est Charlie M 35 + 27'25"
11 98 Rame Un Peu L'Mien M 35 + 32'20"
12 60 Connémarins M 34 + 1'29"
13 95 Jungle Speed M 34 + 4'31"
14 2 One Bear, Please ! H 34 + 12'59"
15 110 Les As De La Pagaie M 34 + 15'02"
16 45 Glennn Talhouët M 34 + 17'28"
17 51 La Légion Des Méduses M 34 + 19'33"
18 19 J'Aime Le Vin H 34 + 19'38"
19 89 Les Timbrés M 34 + 23'30"
20 10 Les Gars De Côte H 34 + 25'47"
21 11 Foutezvouspasdenous H 34 + 29'38"
22 90 Team Family M 34 + 30'56"
23 129 JVD C 33 + 13'46"
24 104 La Team Nenœil M 33 + 15'39"
25 88 Les Grappes En Folie M 33 + 16'04"
26 96 Les Mignons Minions M 33 + 16'37"
27 27 Kayakari M 33 + 16'41"
28 83 Inca Yak M 33 + 19'09"
29 80 Savat'Faire Les Bras M 33 + 19'22"
30 87 Les Pieds De Vignes M 33 + 26'51"
31 55 To Slow, To Serene M 33 + 27'46"
32 111 Kayakalelo M 33 + 28'32"
33 24 On Est Pagaie H 33 + 28'49"
34 8 Les Évadés 1 H 33 + 29'55"
35 46 Team Bch M 32 + 4'49"
36 29 Kerlo À L'eau M 32 + 12'39"
37 107 Coolcouz' M 32 + 14'15"
38 97 Élorn Handball M 32 + 14'41"
39 3 Les Enfoirés Le Retour H 32 + 16'38"
40 4 Kayakoutai H 32 + 16'46"
41 105 Sortir Ici M 32 + 19'13"
42 92 Madagascar M 32 + 20'14"
43 109 Les Cons Potes M 32 + 20'21"
44 30 Les Blondes, Les Brutes Et L'Pagayeur M 32 + 20'33"
45 68 Game Of Kayak : Le Trône De Bière M 32 + 21'18"
46 71 Les Déglingos M 32 + 22'52"
47 14 Les Tsars Din À L'Huile H 32 + 27'04"
48 131 Kayak B C 32 + 28'50"
49 44 La Pagaie En Pagaille M 32 + 29'05"
50 40 Les Arroseurs À Rozé M 32 + 29'35"
51 17 Yakakayaké H 32 + 29'56"
52 137 Les Fées Pas Chier D 31 + 5'13"
53 108 Killer M 31 + 10'49"
54 18 Panama H 31 + 13'19"
55 37 Trawall M 31 + 14'50"
56 31 Les Men In Barque M 31 + 16'57"
57 91 Les Blondasses M 31 + 17'31"
58 20 Les Branlouzes H 31 + 18'17"
59 36 Les Reimses M 31 + 20'02"
60 57 DBZH M 31 + 20'11"
61 59 Les Canards Boiteux M 31 + 21'20"
62 84 Les Indiens D'Armorique & Cow M 31 + 25'11"
63 50 Yakayalé M 31 + 26'25"
64 66 Les Rameurs Du Menhir 2 M 31 + 29'23"
65 69 La Petos Team M 31 + 32'17"
66 81 Les Pimousse M 31 + 33'01"
67 79 Marins D'Eau Douce M 30 - 3'21"
68 9 Les Sumos De Kersalo H 30 + 0'50"
69 134 Carhaim'ent Kayak D 30 + 10'45"
70 132 Les Babes Cool...ent C 30 + 11'05"
71 79 Les 1001 Rames M 30 + 11'17"
72 54 TPLK (Tout Pour Le Kiff) M 30 + 14'08"
73 23 Les 8 Merveilles Du Monde H 30 + 14'26"
74 12 Les Moules H 30 + 15'19"
75 5 Les Jean Foutre H 30 + 17'05"
76 28 Les Dalton M 30 + 24'07"
77 43 Finistan M 30 + 24'18"
78 78 Lords Of Kayak M 30 + 25'03"
79 58 Les Scottish M 30 + 26'11"
80 103 Les Boulets M 30 + 32'21"
81 86 Les Dieux De L'Olympe M 29 + 0'27"
82 15 Les Rock'N'Rollers H 29 + 5'32"
83 82 Les Fous Du Volant De Lochrist M 29 + 7'30"
84 49 Naoned Ar Brezhoneg M 29 + 9'53"
85 102 White Is The New Black 2 M 29 + 10'06"
86 56 Les P'tits Baigneurs M 29 + 11'50"
87 67 Charlie Delta Localisée M 29 + 12'25"
88 41 La Samba Du Blavet M 29 + 12'41"
89 99 Mario Boss M 29 + 24'13"
90 100 Les 8 Fantastiques M 29 + 28'07"
91 123 Les 2001 J 29 + 28'24"
92 122 Battle Ship J 29 + 30'12"
93 93 Les Gros Bras M 29 + 35'32"
94 13 Los Sombreros H 28 + 6'23"
95 16 Les Power Rangers H 28 + 10'58"
96 106 La Bande À Gégé M 28 + 11'12"
97 32 Les 135 M 28 + 14'40"
98 117 Brezhoneg Ha Plijadur F 28 + 17'03"
99 21 J'Peux Pas J'ai Kayak H 27 - 10'33"
100 124 Kayacs War J 27 - 9'55"
101 62 Les Vikings Crossacais M 27 + 4'35"
102 116 Les Déesses S'Envoient En L'Air F 27 + 5'55"
103 61 Les Rameurs Du Menhir 1 M 27 + 11'16"
104 42 Les Girafes Flottantes M 27 + 11'51"
105 112 Les Élus Cubrations M 27 + 13'55"
106 77 Vikings Du Sud M 27 + 18'14"
107 64 Ange Ou Démon M 27 + 24'29"
108 65 Vikings Du Nord M 27 + 28'28"
109 113 Les Chapines M 27 + 29'00"
110 85 Le Père Noël Se Prend Une Biture M 27 + 32'31"
111 125 Les Power Branleurs J 26 - 2'23"
112 128 Crazy Hoffouest C 26 - 0'29"
113 72 Cap Charlie M 26 + 5'10"
114 127 Les Marsupilamis Du Blavet J 26 + 6'24"
115 63 Charlie Et La Chocolaterie M 26 + 10'50"
116 74 Les Gueuzes Du 56 M 26 + 13'16"
117 121 Les Supers 0 J 26 + 16'00"
118 114 Les Licornettes F 26 + 16'18"
119 6 Naoned Destructors H 26 + 19'47"
120 130 Bruchec C 26 + 24'51"
121 38 Team Rozée M 26 + 25'06"
122 22 Blanche Bière Et Les 7 Pintes H 26 + 30'45"
123 76 Les Évadés 2 M 26 + 36'31"
124 119 Les Blinches F 26 + 38'41"
125 53 Les Amigu'Eaux M 25 + 16'59"
126 126 Casseuses Flotteuses J 25 + 17'21"
127 120 Coriolis F 25 + 40'28"
128 34 Les 8 Salopards M 24 - 12'51"
129 25 Yaka-Maté H 24 + 3'35"
130 101 White Is The New Black 1 M 24 + 24'52"
131 47 Les Rhum Marins M 23 - 4'47"
132 115 Les Fées No Mens F 23 + 32'06"
133 70 Chauds Comme La Breizh ! M 22 - 35'01"
134 118 Super Touillette F 20 + 16'09"
135 48 Récup'Tou Pétal M 20 + 23'42"
136 35 Chastes And Furious M 18 -
137 33 Mozaïc M 10 -

Catégories :

M : Mixte

H : Open Hommes

F : Open Femmes

D : Défi sportif

J : Jeunes (moins de 16 ans)

C : Comités (entreprises, communes, associations)

 

1070 participants parmi 137 équipes ont pagayé pendant tout le week-end devant plus de 15000 spectateurs ainsi que 250 bénévoles !

 

Prix :

- Classement général et catégorie Défi Sportif : 1. - n°135 - Barbie Cool Ken (38 tours)

- Catégorie Open Hommes : 5. - n°1 - Les Poneys Sauvages (37 tours)

- Catégorie Mixte : 4. - n°52 - Les Tritons Cornus (38 tours)

- Catégorie Comités : 3. - n°133. - The Cool Bears (38 tours)

- Catégorie Jeunes : 91. - n°123. - Les 2001 (29 tours)

- Catégorie Open Femmes : 98. - n°117 - Brezhoneg Ha Plijadur (28 tours)

 

- Déguisement :

- Chorégraphie :

- Ambiance :

- Loterie Kayak :

 

CLASSEMENT OFFICIEL :

Rang Numéro Équipe Catégorie Tours
1 135 Barbie Cool Ken D 38
2 136 Pompom Girl D 38
3 52 Les Tritons Cornus M 38
4 133 The Cool Bears C 38
5 1 Les Poneys Sauvages H 37
6 7 Les Merciqui H 36
7 26 Les Gendarmes En Ballade H 36
8 75 Saque Dans Pagaie ! Bale Bale M 36
9 98 Rame Un Peu L'Mien M 35
10 94 Où Est Charlie M 35
11 39 Elvis Blavet M 35
12 90 Team Family M 34
13 11 Foutezvouspasdenous H 34
14 10 Les Gars De Côte H 34
15 89 Les Timbrés M 34
16 19 J'Aime Le Vin H 34
17 51 La Légion Des Méduses M 34
18 45 Glennn Talhouët M 34
19 110 Les As De La Pagaie M 34
20 2 One Bear, Please ! H 34
21 95 Jungle Speed M 34
22 60 Connémarins M 34
23 8 Les Évadés 1 H 33
24 24 On Est Pagaie H 33
25 111 Kayakalelo M 33
26 55 To Slow, To Serene M 33
27 87 Les Pieds De Vignes M 33
28 80 Savat'Faire Les Bras M 33
29 83 Inca Yak M 33
30 27 Kayakari M 33
31 96 Les Mignons Minions M 33
32 88 Les Grappes En Folie M 33
33 104 La Team Nenœil M 33
34 129 JVD C 33
35 17 Yakakayaké H 32
36 40 Les Arroseurs À Rozé M 32
37 44 La Pagaie En Pagaille M 32
38 131 Kayak B C 32
39 14 Les Tsars Din À L'Huile H 32
40 71 Les Déglingos M 32
41 68 Game Of Kayak : Le Trône De Bière M 32
42 30 Les Blondes, Les Brutes Et L'Pagayeur M 32
43 109 Les Cons Potes M 32
44 92 Madagascar M 32
45 105 Sortir Ici M 32
46 4 Kayakoutai H 32
47 3 Les Enfoirés Le Retour H 32
48 97 Élorn Handball M 32
49 107 Coolcouz' M 32
50 29 Kerlo À L'eau M 32
51 46 Team Bch M 32
52 81 Les Pimousse M 31
53 69 La Petos Team M 31
54 66 Les Rameurs Du Menhir 2 M 31
55 50 Yakayalé M 31
56 84 Les Indiens D'Armorique & Cow M 31
57 59 Les Canards Boiteux M 31
58 57 DBZH M 31
59 36 Les Reimses M 31
60 20 Les Branlouzes H 31
61 91 Les Blondasses M 31
62 31 Les Men In Barque M 31
63 37 Trawall M 31
64 18 Panama H 31
65 108 Killer M 31
66 137 Les Fées Pas Chier D 31
67 103 Les Boulets M 30
68 58 Les Scottish M 30
69 78 Lords Of Kayak M 30
70 43 Finistan M 30
71 28 Les Dalton M 30
72 5 Les Jean Foutre H 30
73 12 Les Moules H 30
74 23 Les 8 Merveilles Du Monde H 30
75 54 TPLK (Tout Pour Le Kiff) M 30
76 79 Les 1001 Rames M 30
77 132 Les Babes Cool...ent C 30
78 134 Carhaim'ent Kayak D 30
79 9 Les Sumos De Kersalo H 30
80 79 Marins D'Eau Douce M 30
81 93 Les Gros Bras M 29
82 122 Battle Ship J 29
83 123 Les 2001 J 29
84 100 Les 8 Fantastiques M 29
85 99 Mario Boss M 29
86 41 La Samba Du Blavet M 29
87 67 Charlie Delta Localisée M 29
88 56 Les P'tits Baigneurs M 29
89 102 White Is The New Black 2 M 29
90 49 Naoned Ar Brezhoneg M 29
91 82 Les Fous Du Volant De Lochrist M 29
92 15 Les Rock'N'Rollers H 29
93 86 Les Dieux De L'Olympe M 29
94 117 Brezhoneg Ha Plijadur F 28
95 32 Les 135 M 28
96 106 La Bande À Gégé M 28
97 16 Les Power Rangers H 28
98 13 Los Sombreros H 28
99 85 Le Père Noël Se Prend Une Biture M 27
100 113 Les Chapines M 27
101 65 Vikings Du Nord M 27
102 64 Ange Ou Démon M 27
103 77 Vikings Du Sud M 27
104 112 Les Élus Cubrations M 27
105 42 Les Girafes Flottantes M 27
106 61 Les Rameurs Du Menhir 1 M 27
107 116 Les Déesses S'Envoient En L'Air F 27
108 62 Les Vikings Crossacais M 27
109 124 Kayacs War J 27
110 21 J'Peux Pas J'ai Kayak H 27
111 119 Les Blinches F 26
112 76 Les Évadés 2 M 26
113 22 Blanche Bière Et Les 7 Pintes H 26
114 38 Team Rozée M 26
115 130 Bruchec C 26
116 6 Naoned Destructors H 26
117 114 Les Licornettes F 26
118 121 Les Supers 0 J 26
119 74 Les Gueuzes Du 56 M 26
120 63 Charlie Et La Chocolaterie M 26
121 127 Les Marsupilamis Du Blavet J 26
122 72 Cap Charlie M 26
123 128 Crazy Hoffouest C 26
124 125 Les Power Branleurs J 26
125 120 Coriolis F 25
126 126 Casseuses Flotteuses J 25
127 53 Les Amigu'Eaux M 25
128 101 White Is The New Black 1 M 24
129 25 Yaka-Maté H 24
130 34 Les 8 Salopards M 24
131 115 Les Fées No Mens F 23
132 47 Les Rhum Marins M 23
133 70 Chauds Comme La Breizh ! M 22
134 48 Récup'Tou Pétal M 20
135 118 Super Touillette F 20
136 35 Chastes And Furious M 18
137 33 Mozaïc M 10

Prix :

- Classement général et catégorie Défi Sportif : 1. - n°135 - Barbie Cool Ken (38 tours)

- Catégorie Open Hommes : 5. - n°1 - Les Poneys Sauvages (37 tours)

- Catégorie Mixte : 3. - n°52 - Les Tritons Cornus (38 tours)

- Catégorie Comités : 4. - n°133. - The Cool Bears (38 tours)

- Catégorie Jeunes : 82. - n°122. - Battleship (29 tours)

- Catégorie Open Femmes : 94. - n°117 - Brezhoneg Ha Plijadur (28 tours)

Partager cet article

Repost0

Commenter cet article

P
Bonjour, je voulais savoir comment est effectué le classement. En effet, le samedi soir l'équipe n°133 termine à 19h42'53", soit 28 secondes devant l'équipe n°52 qui elle termine à 19h43'21". Le dimanche l'équipe n°52 termine à 16h13'17" et l'équipe n°133 à 16h13'44" soit 27 secondes derrière. il reste donc 1 s d'avance à l'équipe 133 au cumul des 2 jours (les nombres de tours étant égaux par ailleurs) pourtant les 52 sont classés devant ...<br /> Cela ne change pas grand chose mais une explication serait bienvenue.<br /> Merci en tout cas pour cet événement particulièrement bien organisé (à part le couac sur les frittes cette année) et rendez vous l'an prochain.
Répondre
J
Bonjour,<br /> La programmation du classement "automatique" à l'informatique présente en effet une erreur et les 133 auraient dû se classer sur le podium. Les résultats sont fournis par Visual'Ouest et malheureusement, dès le dimanche soir, ils ne sont plus étudiés : il s'agit simplement d'une course loisirs et non d'une compétition.<br /> Malgré tout, à titre d'indication, je vais bientôt fournir le classement tel qu'il aurait dû être. Cela n'engage pas l'organisation.<br /> Merci pour votre remarque.
C
Je trouve étonant que les résultats n'aient toujours pas été corrigés par l'orga même une semaine après. En effet, sauf erreur de ma part, pour un même nombre de tours, le classement est inversé (cela a été corrigé uniquement pour les premières places). Ainsi, les personnes ayant le temps minimum sont dernières et celles ayant le plus grand temps sont devant. Du moins, cela est valable entre la 34ème et la 51ème place. Incident qui contraste, tout le reste ayant été incroyablement bien organisé! Merci aux organisateurs pour cet évènement!
Répondre
J
Bonjour,<br /> Je vous confirme l'erreur qui semble concerner le classement entier. Pour chaque tour, les équipes ont effectivement été classées dans l'ordre décroissant de leur chrono additionnel. Je vais apporter un correctif sur cet article - mais ce n'est qu'à titre personnel.<br /> Merci pour votre participation.